RA
![]() |
![]() |
---|---|
Ciclo | 6,2 |
Atributo destacado | Plasticidad |
Grupo de madurez | VI Corto |
Hábito de crecimiento | Indeterminado |
Tipo de hoja | Oval |
Color de hilo | Castaño Claro |
Color de pubescencia | Gris |
Color de flor | Blanca |
Peso de 1000 semillas | 146 gr |
Días a R1 | 62 |
Días a R8 | 160 |
Altura en cm | 108 |
Potencial de ramificación | Alto |
Tipo de ramificación | Abierta |
Comportamiento sanitario | |
Centro del tallo | Resistente |
Phytophthora sojae | Susceptible |
Mancha Ojo de Rana(MOR) | Susceptible |
![]() |
---|
Centro y norte de Santa Fe, norte de Córdoba y Entre Rios. NOA-NEA. |