RA
![]() |
![]() |
---|---|
Ciclo | 8,3 |
Atributo destacado | Estabilidad |
Grupo de madurez | VIII |
Hábito de crecimiento | Indeterminado |
Tipo de hoja | Oval |
Color de hilo | Negro |
Color de pubescencia | Castaño |
Color de flor | Púrpura |
Peso de 1000 semillas | 161 gr |
Días a R1 | 77 |
Días a R8 | 179 |
Altura en cm | 120 |
Potencial de ramificación | Alto |
Tipo de ramificación | Abierta |
Comportamiento sanitario | |
Centro del tallo | Resistente |
Phytophthora sojae | Susceptible |
Mancha Ojo de Rana(MOR) | Resistente |
![]() |
---|
NOA y NEA. Norte de Santa Fe. Recomendada para pastoreo. |